米軍放出品(USサープラス)に付属する製品タグには、さまざまな事項が記載されており、その内容から製品がどのような年代に使われ、どのような素材、どこのメーカーが生産したかがわかります。
NSNをつかって専用のサイトで検索すれば、登録されている内容をさらに詳細に知ることができます。
米軍放出品のナゾを解く
米国国防総省の行う物品調達
米国国防総省は高品質で高信頼性の物品を調達するために、あらかじめアメリカ国防総省は一連の製品テストと仕様、および手順を検討し、詳細に規格化しています。
そうして規格化した「MIL-STD」軍用規格、「MIL-SPEC」軍仕様、などミリタリー・スペシフィケーション(Military Specification)で定められた要件に適合する物品を国防総省は購入しなければなりません。
定められた物品の規格にはすべてNSN(National Stock Number)が振られます。タグへはNSN、STOCK NOと記載されたり、単にナンバーだけの場合もあります。
※ NSN(ナショナル ストック ナンバー)とは、米国連邦政府補給品システム(FSS)において繰り返し調達、保管、出庫される物品に記載される備品管理番号のこと。
軍事請負業者(ミリタリー・コントラクター)が生産、アメリカ国防総省に納入される物品にはSP、DSA(国防補給局)またはDLA(国防兵站局)などで始まる国防兵站局発注番号(Contract Number / コントラクトナンバー)が記載されます。
そして国防総省が物品を発注すると、生産する軍事請負業者(ミリタリー・コントラクター)は、厳密に定められた規格に適合する製品を生産し、納入することになります。
タグに記載される主な項目
アメリカ国防総省が調達し、軍に納入された物品には、下記のような項目が主に記載されています。
項目 | 記載例、内容 |
---|---|
正式名称 | 例)PARKA,COLD WEATHER CAMOUFLAGE 製品の正式な名称 |
標準化文書の種類 | 例)MIL-P-6279Jなど アメリカ国防省の標準化文書の種類と番号 |
NSN (備品管理番号) | 例)8415-00-376-1657 National Stock Number、13桁からなる米国国防省の備品管理番号 |
発注番号 | 例)DLA 100-80-C-2827 Contract Number、国防兵站局発注番号 |
軍事請負業者 | 例)EAGLE INDUSTRIES 製造した軍事請負業者(ミリタリーコントラクター)の名称 |
素材 | 例)OUTERSHELL 80% COTTON - 20% NYLON 素材が何でできているか記載 |
サイズ | 例)SIZE: SMALL、38R、FROM 41 TO 45 IN. など 衣類などのサイズを記載 |
NATOサイズ | 例)NATO SIZE:6070/8494 NATO加盟国で使われている共通サイズを記載 |
タグの記載例
衣類
項目 | 記載内容 |
---|---|
正式名 | PARKA,EXTREME COLD WEATHER,TYPE N-3B パーカ、極寒冷地用、タイプN-3B |
種類 | MIL-P-6279J SIZE: XX-SMALL アメリカ国防省の標準化文書の種類と番号、その後にサイズ。 |
NSN | 8415-00-376-1657 1974年3月16日に連邦物流情報システム(FLIS)に登録。 |
発注番号 | DLA 100-80-C-2827 Contract Number、国防兵站局発注番号 |
請負業者 | LANCER CLOTHING CORPORATION ランサー・クロッシング・コーポレーション |
素材 | OUTERSHELL 80% COTTON - 20% NYLON 外側 80%コットン - 20%ナイロン |
洗濯方法 | DRY CLEAN ONLY ドライクリーニングのみ |
注意書き | DO NOT TUMBLE DRY HOOD WITH 合成毛皮のフードは乾燥機を使用しないでください。 |
項目 | 記載内容 |
---|---|
サイズ | 44R |
NSN | 8415-01-043-8392 1977年7月1日に連邦物流情報システム(FLIS)に登録 |
正式名 | COVERALLS,FLYERS,CWU-27/P カバーオール、フライヤー、CWU-27/P |
発注番号 | SP0100-99-D-4006 Contract Number、国防兵站局発注番号 |
素材 | 92% META-ARAMID, 5% PARA-ARAMID 92% メタアラミド, 5% パラアラミド |
請負業者 | EQUA INDUSTRIES,INC エクア・インダストリーズ・インク |
項目 | 記載内容 |
---|---|
サイズ | SMALL - SHORT スモール - ショート |
サイズ | HEIGHT:FROM 63 TO 67 IN 身長63~67インチ(約160~170cm)用 |
サイズ | CHEST MN:FROM 33 TO 37 IN. (男性) 胸囲33~37インチ(84~94cm)用。 |
NSN | STOCK NO:8415-01-228-1311 1986年3月14日、連邦物流情報システム(FLIS)に登録 |
NATOサイズ | NATO SIZE:6070/8494 NATO加盟国の共通サイズ |
正式名 | PARKA,COLD WEATHER CAMOUFLAGE パーカ、寒冷地用 迷彩 |
種類 | MIL-P-44188D アメリカ国防省の標準化文書の種類と番号 |
請負業者 | BARRIER WEAR バリア・ウェア |
項目 | 記載内容 |
---|---|
サイズ | LARGE ラージ |
サイズ | FROM 41 TO 45 IN. (男性) 胸囲41~45インチ(約104~114cm)用。 |
NSN | STOCK NO:8470-01-092-8500 1980年4月5日に連邦物流情報システム(FLIS)に登録 |
NATOサイズ | NATO SIZE:7080/0414 NATO加盟国の共通サイズ |
正式名 | BODY ARMOR,FRAGMENTATION PROTECTIVE VEST, ボディアーマー、フラグメンテーション防弾ベスト |
発注番号 | SP0100-95-C-0308 Contract Number、国防兵站局発注番号 |
請負業者 | GIBRALTAR,P.R.,INC ジブラルタル・ピーアール・インク |
項目 | 記載内容 |
---|---|
サイズ | MEDIUM ミディアム |
サイズ | HEIGHT:OVER 63 INCHES 身長63インチ(約160cm)以上用 |
サイズ | CHEST MENS:37 TO 41 INCHES (男性) 胸囲37~41インチ(約94~104cm)用。 |
NSN | STOCK NO:8415-01-527-7317 2005年2月15日、連邦物流情報システム(FLIS)に登録 |
NATOサイズ | NATO SIZE:7080/9404 NATO加盟国の共通サイズ |
発注番号 | CONTRACT NO.SP0100-04-D-0449 Contract Number、国防兵站局発注番号 |
素材 | COVERING:100% NYLON カバー:100%ナイロン |
請負業者 | UNICOR ユニコ |
ポーチ類
項目 | 記載内容 |
---|---|
正式名 | USMC PACK USMC パック |
NSN | NSN:8465-01-600-7887 2011年12月19日に連邦物流情報システム(FLIS)に登録 |
発注番号 | CONTRACT NO:M67854-11-D-3071 Contract Number、国防兵站局発注番号 |
ロットNo | LOT No:628299 製造時のロットナンバー |
請負業者 | MFG'S NAME:EAGLE INDUSTRIES 製造者名:イーグルインダストリーズ |
ボディアーマー
項目 | 記載内容 |
---|---|
正式名 | BODY ARMOR,INTERCEPTOR, ボディアーマー、インターセプター(迎撃用) |
NSN | NSN:8470-01-526-7998 2005年1月7日、連邦物流情報システム(FLIS)に登録 |
注意書き | THIS SIDE TO BODY こちらが体側です。クリーニングおよびメンテナンスの手順については、OTV Outershellラベルを参照してください。 |
ロットナンバー | LOT NUMBER:0027-30 ロットナンバー:0028-30 |
製造日 | DATE OF MFG:4-07 製造日:2007年4月 |
シリアル | SERIAL #:PBCK-77995 シリアルナンバー:PBCK-77995 |
発注番号 | CONT.#:W91CRB-06-D-0027 Contract Number、国防兵站局発注番号 |
請負業者 | MANUFACTURED BY: 製造業者:ポイントブランク・ボディアーマー・インク |
項目 | 記載内容 |
---|---|
正式名 | Carrier,Enhanced Side Ballistic Insert,Outershell キャリア、エンハンスト・サイド・バリスティック・インサート、アウターシェル |
サイズ | SIZE:ONE SIZE サイズはワンサイズ |
注意書き | Refer to the OTV Outershell label for cleaning クリーニングおよびメンテナンスの手順については、OTV Outershellラベルを参照してください。 |
ロットナンバー | LOT NUMBER:ESBI 29 29 ロットナンバー:ESBI 29 29 |
製造日 | DATE OF MFG:10-07 製造日:2007年10月 |
NSN | NSN #:8470-01-536-9284 2006年1月20日、連邦物流情報システム(FLIS)に登録 |
発注番号 | CONT.#:W91CRB-06-D-0029 Contract Number、国防兵站局発注番号 |
請負業者 | MFG BY: 製造業者:ポイントブランク・ボディアーマー・インク |
タクティカル・ヘルメット
項目 | 記載内容 |
---|---|
請負業者 | MSA Serial L-V499865 エムエスエー、シリアル L-V499865 |
サイズ 正式名 | LG A.C.H(SHELL ONLY) ラージサイズ ADVANCED COMBAT HELMET(アドバンスド・コンバット・ヘルメット) |
NSN | 8470-01-529-6344 2005年4月25日に連邦物流情報システム(FLIS)に登録 |
発注番号 | W911QY-05-D-0002 Contract Number、国防兵站局発注番号 |
項目 | 記載内容 |
---|---|
正式名 サイズ | HELMET,ADVANCED COMBAT SIZE:MEDIUM ヘルメット、アドバンスド・コンバット(ACH)サイズ:ミディアム |
NSN DOM | 8470-01-529-6329 DOM:12/09 2005年4月25日に連邦物流情報システム(FLIS)に登録 |
請負業者 ロットNo. | GENTEX CORPORATION LOT NO.-009- ゲンテックス・コーポレーション、ロットナンバー009 |
発注番号 | CONTRACT NO. SPM1C1-09-D-0003 Contract Number、国防兵站局発注番号 |
ヘルメットカバー
項目 | 記載内容 |
---|---|
正式名 | COVER,HELMET,UNIVERSAL CAMOUFLAGE PATTERN ACH カバー、ヘルメット、ユニバーサル・カモフラージュ・パターン ACH |
発注番号 | SPM1C1-07-D-F044 Contract Number、国防兵站局発注番号 |
NSN サイズ | 8415-01-521-8808 LARGE/EXTRA LARGE 2004年7月8日に連邦物流情報システム(FLIS)に登録、ラージ/Xラージ |
請負業者 | ALABAMA INDUSTRIES FOR THE BLIND アラバマ・インダストリーズ |
NSNの内容を確認するには
下記のサイトにNSNを入力して検索すると物品の登録内容(流通システムへの登録日時、現在の調達されているか、など)が確認できます。