軍放出品のサイズ表記
- 読み方の例:実物の表記は、例と異なる場合があります。
- その国・軍独自の表記:タグには、基本的に表の形式で記載されています。
- 主なサイズ表記:タグの上部や目立つ位置に記載される情報です。
- 補助情報:主な表記の意味や追加情報です。
- NATOサイズ:ほかの方式と併記されるNATO共通の表記です。
軍放出品のサイズは、すべて目安です。シャツは体に合う寸法を基準にしていますが、ジャケットやコートは、シャツの上から着ることを想定した寸法になっています。
NATOサイズ
【ジャケット・シャツ】
【一例】読み方を記載
| 例)表記 | 身長 | 胸囲 |
|---|---|---|
| 〇〇△△/××◇◇ | 1〇〇~1△△ | ××~◇◇ |
| 7080/8494 | 170~180cm | 84~94cm |
| 8090/9010 | 180~190cm | 90~110cm |
| 0510/0010 | 205~210cm | 100~110cm |
【パンツ】
【一例】読み方を記載
| 例)表記 | 身長 | ウエスト |
|---|---|---|
| 〇〇△△/××◇◇ | 1〇〇~1△△ | ××~◇◇ |
| 7080/8494 | 170~180cm | 84~94cm |
| 8090/9010 | 180~190cm | 90~110cm |
| 0510/0010 | 205~210cm | 100~110cm |
汎用
身長-胸囲-(胴囲)
- 1番目:身長の目安
- 2番目:胸囲の目安
- 3番目:胴囲(ウエスト)の目安。省略されることもあります。
「160-88」=身長160cm・胸囲88cm
「188-112-96」=身長188cm・胸囲112cm・胴囲96cm
数値は4cmまたは6cm刻みで変わることが多く、「180-94」「180-100」「186-100」などのように表記されます。
ドイツ軍の例:「175-185/105」は、身長175~185cm・胸囲105cmを表します。NATOサイズを省略せずに書いた形式と考えることもできます。
【英字表記】
アメリカ軍やカナダ軍では、「S・M・L・XL」のほか、「M-S・M-R・M-L」のような表記が使われます。
- 最初の文字:身幅のサイズ(S・M・Lなど)
- 後ろの文字:丈の長さ。S=ショート、R=レギュラー、L=ロング
日本の一般衣類と似ていますが、国によって基準が異なります。たとえば米国のMは、日本のL程度に相当する場合があります。インチ表記やNATOサイズが併記されることもあります。
帽子や装備品では、丈区分を付けず「S・M・L」だけで表す方法が多くの国で使われています。
インチ表記
アメリカ軍やカナダ軍で多い表記です。数字はインチ、英字は丈の区分を表します。
- ジャケット:数字=胸囲、英字=身長区分
- パンツ:数字=ウエスト、英字=股下区分
- 英字:S=ショート、R=レギュラー、L=ロング
1インチは約2.54cmです。英字サイズやNATOサイズが併記される場合もあります。
ジャケット「38S」=胸囲約96cm・身長低め
パンツ「32L」=ウエスト約81cm・股下長め
カナダ軍の4桁表記:「7342」のような場合、最初の2桁が身長、後ろの2桁が胸囲(どちらもインチ)です。「7342」は身長約185cm・胸囲約106cmの目安です。
胸囲-身長
「50-3」「48L」などの表記で、主にコート・ジャケット・シャツに使われます。
- 左側の数字:胸囲(cm)の半分を表すことが一般的です。
- 右側の数字・文字:身長や丈の区分です。ただし、国によって数字の順序や範囲が異なります。
「50R」=胸囲約100cm・丈はレギュラー(日本のL程度)
「42-3」=胸囲約84cm・身長は標準の目安
サイズは「46・48・50」のように2刻み、または「48・49・50」のように1刻みで変わることがあります。実寸が表記値と一致せず、S・M・Lのような区分として使われている場合もあります。
イタリア軍の例:右側の数字が、胸囲と胴囲の差(ドロップ寸)を表す場合があります。「42-6-C」は胸囲84cm・ウエスト72cm・丈短め、「58-2-L」は胸囲116cm・ウエスト112cm・丈長めです。
数字のみ(1~50)
「サイズ1・サイズ2・サイズ3」のように、小さい順に番号を付ける方式です。cmやインチを表す数字ではなく、その製品の中での大きさを示します。
主に手袋や帽子で使われます。衣類では、製品ごとに番号の意味が異なる場合や、「身長区分(1~9)+胸囲区分(1~9)」で表す場合があります。
2区分の場合:サイズ1=Sショート、サイズ2=Sロング
3区分の場合:サイズ1=Sショート、サイズ2=Sミディアム、サイズ3=Sロング
シャツ・ジャケット・パンツ以外について
【帽子】
帽子の表記は、主に次の3種類です。
- cm表記:最も一般的です。
- 英字表記:S・M・Lなど。アメリカ軍でよく使われます。
- 整数+分数:インチを分数で表します。
英字表記はM=約56cmを基準に、約2cmまたは1インチ(2.54cm)刻みで変わることが一般的です。
【グローブ】
グローブの表記は、主に次の4種類です。
- インチ:6~12程度の整数
- cm:16~30程度の整数。使用例は少なめです。
- 英字:S・M・Lなど
- 数字:1~3の大まかな区分。1=S~M、2=M~L、3=L~XL程度が目安です。
国別表記
| 日本一般表記 | (目安用) |
|---|
シャツ・ジャケット
| 表記 | 目安身長 | 目安胸囲 |
|---|---|---|
| XS | 155cm | 78~86cm |
| S | 165cm | 82~90cm |
| M | 170cm | 86~94cm |
| L | 175cm | 90~98cm |
| XL | 180cm | 94~102cm |
| XXL | 185cm | 98~106cm |
パンツ
| 表記 | 目安身長 | 目安ウエスト |
|---|---|---|
| XS | 155cm | 50~60cm |
| S | 160cm | 60~68cm |
| M | 165cm | 68~78cm |
| L | 170cm~ | 78~90cm |
| XL | 170cm~ | 90~100cm |
| XXL | 170cm~ | 100~109cm |
アメリカ
胸囲/身長、USサイズ、NATOサイズ
【一例】読み方を記載
| US サイズ表記 | 併記されたNATOサイズ | ||||
| 例)表記 | 胸囲 | 身長 | NATOサイズ | 身長 | 胸囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| Small - Regular | 33 to 37 in | 67 to 71 in | 7080/8494 | 170~180cm | 84~94cm |
| Small - Long | 33 to 37 in | 71 to 75 in | 8090/8494 | 180~190cm | 84~94cm |
【ジャケット】
【専用表記】
| 胸囲サイズ | 記載場所「〇〇-〇〇」 | 目安身長 | 記載場所「〇〇-〇〇」 | |||||
| 表記 | 読み | 胸囲(インチ) | 胸囲(cm) | 表記 | 読み | 身長(インチ) | 身長(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXSmall | XXスモール | 25-29 in | 64~74cm | XX Short | XXショート | 55-59 in | 140~150cm | |
| XSmall | Xスモール | 29-33 in | 74~84cm | X Short | Xショート | 59-63 in | 150~160cm | |
| Small | スモール | 33-37 in | 84~94cm | Short | ショート | 63-67 in | 160~170cm | |
| medium | ミディアム | 37-41 in | 94~104cm | Regular | レギュラー | 67-71 in | 170~180cm | |
| Large | ラージ | 41-45 in | 104~114cm | Long | ロング | 71-75 in | 180~190cm | |
| XLarge | Xラージ | 45-49 in | 114~124cm | X Long | Xロング | 75-78 in | 190~200cm | |
| XXLarge | XXラージ | 49-53 in | 124~134cm | XX Long | XXロング | 78-81 in | 200~210cm |
【パンツ】
【専用表記】
| ウエストサイズ | 記載場所「〇〇-〇〇」 | 目安身長 | 記載場所「〇〇-〇〇」 | |||||
| 表記 | 読み | ウエスト(インチ) | ウエスト(cm) | 表記 | 読み | 身長(インチ) | 身長(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXSmall | XXスモール | 19-23 in | 50~60cm | XX Short | XXショート | 55-59 in | 140~150cm | |
| XSmall | Xスモール | 23-27 in | 60~70cm | X Short | Xショート | 59-63 in | 150~160cm | |
| Small | スモール | 27-31 in | 70~80cm | Short | ショート | 63-67 in | 160~170cm | |
| medium | ミディアム | 31-35 in | 80~90cm | Regular | レギュラー | 67-71 in | 170~180cm | |
| Large | ラージ | 35-39 in | 90~100cm | Long | ロング | 71-75 in | 180~190cm | |
| XLarge | Xラージ | 39-43 in | 100~110cm | X Long | Xロング | 75-78 in | 190~200cm | |
| XXLarge | XXラージ | 43-47 in | 110~120cm | XX Long | XXロング | 78-81 in | 200~210cm |
【帽子】
【専用表記】
| 表記 | US サイズ | 日本 サイズ |
|---|---|---|
| XS | 6 7/8 in | 55cm |
| S | 7 in | 56cm |
| S | 7 1/8 in | 57cm |
| M | 7 1/4 in | 58cm |
| M | 7 3/8 in | 59cm |
| L | 7 1/2 in | 60cm |
| L | 7 5/8 in | 61cm |
| XL | 7 3/4 in | 62cm |
イギリス
身長/胸囲、またはS.M,L、NATOサイズ
シャツ・ジャケット
【一例】読み方を記載
| イギリス表記 | 【専用表記】 | 併記されたNATOサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 例)表記 | 表記 | 身長 | 胸囲 | NATOサイズ | 身長 | 胸囲 |
| 160/80 | Sサイズ | 160cm | 80cm | 5060/7585 | 150~160cm | 75~85cm |
| 170/90 | Mサイズ | 170cm | 90cm | 6070/8595 | 160~170cm | 85~95cm |
| 180/100 | Lサイズ | 180cm | 100cm | 7080/9505 | 170~180cm | 95~105cm |
| 190/120 | XLサイズ | 190cm | 120cm | 8090/1525 | 180~190cm | 115~125cm |
| 200/120 | XXLサイズ | 200cm | 120cm | 9000/1525 | 190~200cm | 115~125cm |
パンツ (トラウザー)
【表記方法】
股下/ウエスト/ヒップ
【一例】読み方を記載
| イギリス表記 | 併記されたNATOサイズ | |||||
| 例)表記 | 身長、股下 | ウエスト | ヒップ | NATOサイズ | 身長 | ウエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/88/104 | 175cm、75cm | 88cm | 104cm | 7075/8090 | 175cm | 80~90cm |
| 85/84/100 | 185cm、85cm | 84cm | 100cm | 8085/7585 | 185cm | 75~85cm |
| 資料用 | 10ずつ変動 | 4ずつ変動 | 4ずつ変動 |
【専用表記】
| 表記 | 身長 | 股下 | 表記 | ウエスト | ヒップ | |
| 75/〇〇/〇〇 | 175cm | 75cm | 〇〇/76/92 | 76cm | 92cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/〇〇/〇〇 | 180cm | 80cm | 〇〇/80/84 | 80cm | 84cm | |
| 85/〇〇/〇〇 | 185cm | 85cm | 〇〇/80/90 | 80cm | 90cm | |
| 90/〇〇/〇〇 | 190cm | 90cm | 〇〇/80/96 | 80cm | 96cm | |
| 〇〇/84/100 | 84cm | 100cm | ||||
| 〇〇/88/104 | 88cm | 104cm | ||||
| 〇〇/92/108 | 92cm | 108cm | ||||
| 〇〇/96/112 | 96cm | 112cm | ||||
| 〇〇/100/116 | 100cm | 116cm | ||||
| 〇〇/104/120 | 104cm | 120cm | ||||
| 〇〇/108/124 | 108cm | 124cm | ||||
| 〇〇/112/128 | 112cm | 128cm |
ドイツ軍
| 【表記方法①】 最小身長 - 最大身長/胸囲、NATOサイズ |
【表記方法②】(装備システムごとに数値は変更) ドイツ軍表記(Gr.Nr.、Gr.1~20)など |
【表記方法③】 S、M、L表記 |
【表記方法②】 ドイツ民間表記(Gr.〇〇) |
【表記方法②】 EUサイズ表記(Gr.〇〇) |
ジャケット、パンツ
サイズチャート
| チャートを使用する製品 | ドイツ軍サイズ | |||||||||||
| 【一例】読み方を記載 | フレックターン | |||||||||||
| ドイツサイズ | 併記されたNATOサイズ | パンツサイズ | ウエスト80cm | ウエスト85cm | ウエスト90cm | ウエスト95cm | ウエスト100cm | ウエスト105cm | ||||
| 例)表記 | 身長 | 胸囲 | 身長 | 胸囲 | シャツサイズ | 胸囲90cm | 胸囲95cm | 胸囲100cm | 胸囲105cm | 胸囲110cm | 胸囲115cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165-175/90 | 165-175cm | 90cm | 165~175cm | 90~95cm | 165~175cm | Gr.1 | Gr.2 | Gr.3 | Gr.4 | Gr.5 | ||
| 165-175/95 | 165-175cm | 95cm | 165~175cm | 95~100cm | 175~185cm | Gr.6 | Gr.7 | Gr.8 | Gr.9 | Gr.10 | Gr.11 | |
| 165-175/100 | 165-175cm | 100cm | 165~175cm | 100~110cm | 185~195cm | Gr.12 | Gr.13 | Gr.14 | Gr.15 | Gr.16 | ||
| 165-175/105 | 165-175cm | 105cm | 165~175cm | 105~115cm | 195~205cm | Gr.17 | Gr.18 | Gr.19 | Gr.20 | |||
| 165-175/110 | 165-175cm | 110cm | 165~175cm | 110~120cm | ||||||||
| 175-185/90 | 175-185cm | 90cm | 175~185cm | 90~95cm | OD | |||||||
| 175-185/95 | 175-185cm | 95cm | 175~185cm | 95~100cm | パンツサイズ | ウエスト80cm | ウエスト85cm | ウエスト90cm | ウエスト95cm | ウエスト100cm | ウエスト105cm | |
| 175-185/100 | 175-185cm | 100cm | 175~185cm | 100~110cm | シャツサイズ | 胸囲90cm | 胸囲95cm | 胸囲100cm | 胸囲105cm | 胸囲110cm | 胸囲115cm | |
| 175-185/105 | 175-185cm | 105cm | 175~185cm | 105~115cm | 160~170cm | Gr.1 | Gr.2 | Gr.3 | Gr.4 | |||
| 175-185/110 | 175-185cm | 110cm | 175~185cm | 110~120cm | 170~180cm | Gr.5 | Gr.6 | Gr.7 | Gr.8 | Gr.9 | ||
| 175-185/115 | 175-185cm | 115cm | 175~185cm | 115~125cm | 180~190cm | Gr.10 | Gr.11 | Gr.12 | Gr.13 | Gr.14 | ||
| 185-195/95 | 185-195cm | 95cm | 185~195cm | 95~100cm | ||||||||
| 185-195/100 | 185-195cm | 100cm | 185~195cm | 100~110cm | ||||||||
| 185-195/105 | 185-195cm | 105cm | 185~195cm | 105~115cm | ||||||||
| 185-195/110 | 185-195cm | 110cm | 185~195cm | 110~120cm | ||||||||
| 185-195/115 | 185-195cm | 115cm | 185~195cm | 115~125cm | ||||||||
| 195-205/100 | 195-205cm | 100cm | 195~205cm | 100~110cm | ||||||||
| 195-205/105 | 195-205cm | 105cm | 195~205cm | 105~115cm | ||||||||
| 195-205/110 | 195-205cm | 110cm | 195~205cm | 110~120cm | ||||||||
| 195-205/115 | 195-205cm | 115cm | 195~205cm | 115~125cm | ||||||||
| 195-205/120 | 195-205cm | 120cm | 195~205cm | 120~130cm |
男性用サイズ
| USサイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
| ドイツサイズ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 159-164cm | 162-167cm | 165-170cm | 168-173 | 171-176cm | 174-179cm | 177-182cm | 179-184cm | 181-186cm | 183-188cm | 185-190cm | 187-192cm | 189-194cm | 191-196cm | 193-198cm | 195-200cm | 197-202cm |
| 胸囲 | 78-81cm | 82-85cm | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-105cm | 106-109cm | 110-113cm | 114-117cm | 118-121cm | 122-125cm | 126-129cm | 130-133cm | 134-137cm | 142-145cm | 142-145cm |
| ウエスト周囲 | 68-71cm | 72-75cm | 76-79cm | 80-83cm | 84-87cm | 88-91cm | 92-95cm | 96-99cm | 100-103cm | 104-107cm | 108-111cm | 112-115cm | 116-119cm | 120-123cm | 124-127cm | 128-131cm | 132-135cm |
| ヒップ周囲 | 82-85cm | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-105cm | 106-109cm | 110-113cm | 114-117cm | 118-121cm | 122-125cm | 126-129cm | 130-133cm | 134-137cm | 134-137cm | 138-141cm | 146-149cm |
| 股下丈 | 76-78cm | 77-79cm | 78-80cm | 79-81cm | 80-82cm | 81-83cm | 82-84cm | 83-85cm | 84-86cm | 85-87cm | 86-88cm | 87-89cm | 88-90cm | 89-91cm | 90-92cm | 91-93cm | 92-94cm |
ショートサイズ
| ドイツサイズ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 157-162cm | 159-164cm | 161-166cm | 163-168cm | 165-170cm | 167-172cm | 169-174cm | 171-176cm | 173-178cm | 175-180cm | 177-182cm | 179-184cm | 181-186cm | 183-188cm | 185-190cm | 187-192cm | 189-194cm |
| 胸囲 | 78-81cm | 82-85cm | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-105cm | 106-109cm | 110-113cm | 114-117cm | 118-121cm | 122-125cm | 126-129cm | 130-133cm | 134-137cm | 142-145cm | 142-145cm |
| ウエスト周囲 | 72-75cm | 76-79cm | 80-83cm | 84-87cm | 88-91cm | 92-95cm | 96-99cm | 100-103cm | 104-107cm | 108-111cm | 112-115cm | 116-119cm | 120-123cm | 124-127cm | 128-131cm | 132-135cm | 136-139cm |
| ヒップ周囲 | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-105cm | 106-109cm | 110-113cm | 114-117cm | 118-121cm | 122-125cm | 126-129cm | 130-133cm | 134-137cm | 138-141cm | 142-145cm | 146-149cm | 150-153cm |
| 股下丈 | 73-75cm | 74-76cm | 75-77cm | 76-78cm | 77-79cm | 78-80cm | 79-81cm | 80-82cm | 81-83cm | 82-84cm | 83-85cm | 84-86cm | 85-87cm | 86-88cm | 87-89cm | 88-90cm | 89-91cm |
ロングサイズ
| ドイツサイズ | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 165-170cm | 169-174cm | 173-178cm | 175-180cm | 179-184cm | 182-187cm | 184-189 | 186-191cm | 188-193cm | 190-195cm | 192-197cm | 197-199cm | 196-201cm | 198-203cm | 200-205cm | 202-207cm | 204-209cm |
| 胸囲 | 80-83cm | 84-87cm | 88-91cm | 92-95cm | 96-99cm | 100-103cm | 104-107 | 108-111cm | 112-115cm | 116-119cm | 120-123cm | 124-127cm | 128-131cm | 132-135cm | 136-139cm | 140-143cm | 144-147cm |
| ウエスト周囲 | 68-71cm | 72-75cm | 76-79cm | 80-83cm | 84-87cm | 88-91cm | 92-95 | 96-99cm | 100-103cm | 104-107cm | 108-111cm | 112-115cm | 126-119cm | 120-123cm | 124-127cm | 128-131cm | 132-134cm |
| ヒップ周囲 | 84-87cm | 88-91cm | 92-95cm | 96-99cm | 100-103cm | 104-107cm | 108-111 | 112-115cm | 116-119cm | 120-123cm | 124-127cm | 128-131cm | 132-135cm | 136-139cm | 140-143cm | 144-147cm | 148-151cm |
| 股下丈 | 81-83cm | 82-84cm | 83-85cm | 84-86cm | 85-87cm | 86-88cm | 87-89 | 88-90cm | 89-91cm | 90-92cm | 91-93cm | 92-94cm | 93-95cm | 94-96cm | 95-97cm | 96-98cm | 97-99cm |
女性用サイズ
| USサイズ | 目安身長 | 股下丈 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
| ドイツサイズ | 165~172cm | 77~81cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショート | ~165cm | 72~76cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ロング | ~172 cm | 82~86cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| 胸囲 | 74-77cm | 78-81cm | 82-85cm | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-105cm | 106-111cm | 112-117cm | 118-123cm | 124-129cm | 130-135cm | 136-141cm | 142-147cm | 148-153cm | ||
| ウエスト周囲 | 58-61cm | 62-65cm | 66-69cm | 70-73cm | 74-77cm | 78-81cm | 82-85cm | 86-89cm | 90-95cm | 96-101cm | 102-107cm | 108-113cm | 114-119cm | 120-125cm | 126-131cm | 132-137cm | ||
| ヒップ周囲 | 83-86cm | 87-90cm | 91-94cm | 95-98cm | 99-102cm | 103-106cm | 107-110cm | 111-114cm | 115-120cm | 121-126cm | 127-132cm | 133-138cm | 139-144cm | 145-150cm | 151-156cm | 157-162cm |
チェコ
【表記方法】
専用表記
身長(1~3)胸囲サイズ(A~D)
【専用表記】
| チェコ式表記 | 身長 | 胸囲 |
|---|---|---|
| 1A | 161~170cm | 90cm |
| 1B | 161~170cm | 96cm |
| 1C | 161~170cm | 106cm |
| 1D | 161~170cm | 116cm |
| 2A | 171~180cm | 92cm |
| 2B | 171~180cm | 100cm |
| 2C | 171~180cm | 108cm |
| 2D | 171~180cm | 118cm |
| 3A | 180cm以上 | 96cm |
| 3B | 180cm以上 | 104cm |
| 3C | 180cm以上 | 112cm |
| 3D | 180cm以上 | 120cm |
旧型?
旧型表記の読み方:チェコ軍やスロバキア軍のパンツでは、「身長-ウエスト」の順に表記する場合があります。ジャケットにも同じ形式が使われるため、品目を確認して判断してください。
「1-50」の場合、「1」は身長区分、「50」は胸囲またはウエストの半分を表します。身長区分は、1=164cm、2=172cm、3=180cmのように、約8cm刻みで増えます。
フランス
【ジャケット/パンツ】
【表記方法】
専用表記、NATO表記
【一例】読み方を記載
| フランス式サイズ | 併記されたNATOサイズ | |||
| 表記 | ウエスト | 身長 | ウエスト | 身長 |
|---|---|---|---|---|
| 76L | 73~76cm | 177~185cm | 70~75cm | 185~195cm |
| 80C | 77~80cm | 162~172cm | 75~80cm | 170~180cm |
| 80M | 77~80cm | 173~177cm | 75~80cm | 175~185cm |
| 80L | 77~80cm | 177~185cm | 75~80cm | 185~195cm |
【ジャケット】
| 【専用表記】 | 倉庫確認 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス軍サイズ | 胸囲 | フランス市民サイズ | 米国サイズ | 併記されたNATOサイズ胸囲 | フランス式サイズ | 併記されたNATOサイズ | ||||||
| 88 | 86-88cm | 44 | XXS | 80~90cm | 表記 | 胸囲 | 身長 | 胸囲 | 身長 | |||
| 92 | 89-92cm | 46 | XS | 80~90cm | 88C | 81~88cm | 162~172cm | 80~90cm | 160~170cm | |||
| 96 | 93-96cm | 48 | S | 90~100cm | 88M | 81~88cm | 173~177cm | 80~90cm | 170~180cm | |||
| 100 | 97-100cm | 50 | M | 90~100cm | 88L | 81~88cm | 177~185cm | 80~90cm | 180~190cm | |||
| 104 | 101-104cm | 52 | L | 100~110cm | 96C | 89~96cm | 162~172cm | 90~100cm | 160~170cm | |||
| 108 | 105-108cm | 54 | XL | 100~110cm | 96M | 89~96cm | 173~177cm | 90~100cm | 170~180cm | |||
| 112 | 109-112cm | 56 | XXL | 110~120cm | 96L | 89~96cm | 177~185cm | 90~100cm | 180~190cm | |||
| 116 | 113-116cm | 58 | 3XL | 110~120cm | 104C | 97~104cm | 162~172cm | 100~110cm | 160~170cm | |||
| 120 | 117-120cm | 60 | 4XL | 110~120cm | 104M | 97~104cm | 173~177cm | 100~110cm | 170~180cm | |||
| 124 | 121-124cm | 62 | 5XL | 120~130cm | 104L | 97~104cm | 177~185cm | 100~110cm | 180~190cm | |||
| 128 | 125-128cm | 64 | 120~130cm | 112C | 105~112cm | 162~172cm | 110~120cm | 160~170cm | ||||
| 112M | 105~112cm | 173~177cm | 110~120cm | 170~180cm | ||||||||
| フランスサイズ | 脇下からの袖丈 | 併記されたNATOサイズ身長 | 112L | 105~112cm | 177~185cm | 110~120cm | 180~190cm | |||||
| C | 56cm | 160~170cm | ||||||||||
| M | 58cm | 170~180cm | ||||||||||
| L | 60cm | 180~190cm |
【パンツ】
| 古い年代のパンツは、「25」のような2桁だけで表記される場合があります。最初の数字が身長区分、次の数字がウエスト区分です。ただし、各数字に対応する具体的な寸法は確認できていません。 | 倉庫確認 | |||||||||||
| 【専用表記】 | フランス式サイズ | 併記されたNATOサイズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス軍サイズ | ウエスト周囲(cm) | フランスサイズ | 米国サイズ | 併記されたNATOサイズ胸囲 | 表記 | ウエスト | 身長 | ウエスト | 身長 | |||
| 68 | 65-68 | 34 | XXS | 65~70cm | 68M | 65~68cm | 173~177cm | 65~70cm | 175~185cm | |||
| 72 | 69-72 | 36 | XS | 70~75cm | 72C | 69~72cm | 162~172cm | 70~75cm | 170~180cm | |||
| 76 | 73-76 | 38 | S | 70~75cm | 72M | 69~72cm | 173~177cm | 70~75cm | 175~185cm | |||
| 80 | 77-80 | 40 | M | 75~80cm | 72L | 69~72cm | 177~185cm | 70~75cm | 185~190cm | |||
| 84 | 81-84 | 42 | ML | 80~85cm | 76C | 73~76cm | 162~172cm | 70~75cm | 170~180cm | |||
| 88 | 85-88 | 44 | L-XL | 85~90cm | 76M | 73~76cm | 173~177cm | 70~75cm | 175~185cm | |||
| 92 | 89-92 | 46 | XL-XXL | 90~95cm | 76L | 73~76cm | 177~185cm | 70~75cm | 185~195cm | |||
| 96 | 93-96 | 48 | XXL~XXXL | 90~95cm | 80C | 77~80cm | 162~172cm | 75~80cm | 170~180cm | |||
| 100 | 97-100 | 50 | 4XL | 95~100cm | 80M | 77~80cm | 173~177cm | 75~80cm | 175~185cm | |||
| 104 | 101-104 | 52 | 4XL | 100~105cm | 80L | 77~80cm | 177~185cm | 75~80cm | 185~195cm | |||
| 108 | 105-108 | 54 | 105~110cm | 84C | 81~84cm | 162~172cm | 80~85cm | 170~180cm | ||||
| 112 | 109-112 | 56 | 110~115cm | 84M | 81~84cm | 173~177cm | 80~85cm | 175~185cm | ||||
| 116 | 113-116 | 58 | 110~115cm | 84L | 81~84cm | 177~185cm | 80~85cm | 185~195cm | ||||
| 120 | 117-120 | 60 | 115~120cm | 88C | 85~88cm | 162~172cm | 85~90cm | 170~180cm | ||||
| 88M | 85~88cm | 173~177cm | 85~90cm | 175~185cm | ||||||||
| フランスサイズ | 脇下からの袖丈 | 88L | 85~88cm | 177~185cm | 85~90cm | 185~195cm | ||||||
| C | 65cm | 92M | 89~92cm | 173~177cm | 90~95cm | 175~185cm | ||||||
| M | 70cm | 92L | 89~92cm | 177~185cm | 90~95cm | 185~195cm | ||||||
| L | 75cm | 96M | 93~96cm | 173~177cm | 90~95cm | 175~185cm | ||||||
| 96L | 93~96cm | 177~185cm | 90~95cm | 185~195cm | ||||||||
| 100L | 97~100cm | 177~185cm | 95~100cm | 185~195cm | ||||||||
| 104L | 101~104cm | 177~185cm | 100~105cm | 185~195cm |