銃弾の種類
ピストルの銃弾
.22lr弾
別称 | .22 ロングライフル | 生産年 | 1887年~ |
---|---|---|---|
弾丸径 | 5.7mm (0.223インチ) - 5.73mm (0.2255インチ) | 開発国 | アメリカ合衆国 |
全長 | 25.4mm (1インチ) | 設計 | J. Stevens Arms & Tool Company |
銃のタイプ | リボルバー、オートマチック | 代表的な銃 | スタームルガーMkI、コルト ウッズマン |
.380弾
別称 | .380ACP弾、9mmクルツ、9×17㎜弾、9mmショート | 生産年 | 1908年~ |
---|---|---|---|
弾丸径 | 9.0mm (0.355インチ) | 開発国 | アメリカ合衆国 |
全長 | 25.0mm (0.984インチ) | 設計 | ジョン・ブローニング |
銃のタイプ | オートマチック | 代表的な銃 | コルト ガバメント、ワルサーPPK、ベレッタM84 |
9mm弾
別称 | 9㎜パラベラム弾、9×19mm弾、9mm ルガー弾 | 生産年 | 1901年~ |
---|---|---|---|
弾丸径 | 9.01mm (0.355インチ) | 開発国 | ドイツ |
全長 | 29.69mm (1.169インチ) | 設計 | ゲオルグ・ルガー |
銃のタイプ | オートマチック | 代表的な銃 | グロック17、26、ベレッタM92、H&K USP、 |
.40 S&W弾
別称 | 10mmショート | 生産年 | 1990年~ |
---|---|---|---|
弾丸径 | 10.2mm (0.400インチ) | 開発国 | アメリカ合衆国 |
全長 | 28.8mm (1.135インチ) | 設計 | スミス&ウェッソン |
銃のタイプ | オートマチック | 代表的な銃 | ベレッタM92、96、H&K USP、S&W 4006 |
10mm弾
別称 | 10㎜オート | 生産年 | 1983年~ |
---|---|---|---|
弾丸径 | 10.2mm (0.400インチ) | 開発国 | アメリカ合衆国 |
全長 | 32.00mm (1.260インチ) | 設計 | ジェフ・クーパー |
銃のタイプ | オートマチック | 代表的な銃 | STI EDGE、グロック 20、H&K MP5/10 |
.45 ACP弾
別称 | 45オート、11.43×23mm | 生産年 | 1904年~ |
---|---|---|---|
弾丸径 | 11.5mm (0.451インチ) | 開発国 | アメリカ合衆国 |
全長 | 32.0mm (1.260インチ) | 設計 | ジョン・ブローニング |
銃のタイプ | オートマチック | 代表的な銃 | コルト ガバメント、H&K Mk23、H&K USP |
.38 Special弾
別称 | 生産年 | 1898年~ | |
---|---|---|---|
弾丸径 | 9.1mm (0.357インチ) | 開発国 | アメリカ合衆国 |
全長 | 39mm (1.55インチ) | 設計 | スミス&ウェッソン |
銃のタイプ | リボルバー | 代表的な銃 | S&W M10 |
.357マグナム弾
別称 | 生産年 | 1934年~ | |
---|---|---|---|
弾丸径 | 9.1mm (0.357インチ) | 開発国 | アメリカ合衆国 |
全長 | 40mm (1.59インチ) | 設計 | エルマー・キース、フィリップ・B・シャープ |
銃のタイプ | リボルバー | 代表的な銃 | S&W M27、S&W M19、コルト・パイソン |
模造弾・空薬きょうの売れ筋ランキング
ライフルの銃弾
7.62×39弾
別称 | 生産年 | 1943年~ | |
---|---|---|---|
弾丸径 | 7.85mm (0.309インチ) | 開発国 | ソビエト連邦 |
全長 | 56.00mm (2.205インチ) | 設計 | |
銃のタイプ | ライフル | 代表的な銃 | AK-47 |
.223弾
別称 | 5.56×45mm NATO弾(軍用)、.223レミントン(民間用) ※ベース径(薬莢の底径)がちがうだけ。NATOが0.377mm、223Remが0.376mm |
生産年 | 1964年~ |
---|---|---|---|
弾丸径 | 5.69mm (0.224インチ) | 開発国 | アメリカ合衆国 |
全長 | 57.40mm (2.260インチ) | 設計 | レミントン・アームズ |
銃のタイプ | ライフル | 代表的な銃 | M4カービン、M16 |
.308弾
別称 | 7.62x51mm NATO弾(軍用)、.308 ウィンチェスター弾(民間用) | 生産年 | 1954年~ |
---|---|---|---|
弾丸径 | 7.82㎜ (0.308インチ) | 開発国 | アメリカ合衆国 |
全長 | 69.85mm (2.750インチ) | 設計 | |
銃のタイプ | ライフル | 代表的な銃 | H&K PSG-1、FN SCAR、64式7.62mm小銃 |
7.62×54r弾
別称 | 7.62x54mmR弾 | 生産年 | 1891年~ |
---|---|---|---|
弾丸径 | 7.92mm (0.312インチ) | 開発国 | ロシア帝国 |
全長 | 77.16mm (3.038インチ) | 設計 | |
銃のタイプ | ライフル | 代表的な銃 | ドラグノフ狙撃銃、SV-98 |
.30-06弾
別称 | .30-06スプリングフィールド弾、7.62x63mm弾 30-06は7.62mmNATOより薬莢が長く、より多くの火薬を使う強力な弾で、競技用として人気がある。 |
生産年 | 1906年~ |
---|---|---|---|
弾丸径 | 7.8mm (0.308インチ) | 開発国 | アメリカ合衆国 |
全長 | 85mm (3.34インチ) | 設計 | アメリカ軍 |
銃のタイプ | ライフル | 代表的な銃 | M1ガーランド |
ショットガンの銃弾
.410ゲージ
別称 | 410番 |
---|---|
口径 | 10.4㎜ (0.410インチ) |
20ゲージ
別称 | 20番 |
---|---|
口径 | 15.6㎜ (0.615インチ) |
12ゲージ
別称 | 12番 |
---|---|
口径 | 18.5㎜ (0.73インチ) |
10ゲージ
別称 | 10番 |
---|---|
口径 | 19.5㎜ (0.775インチ) |